25.7 C
Suva
sexta-feira, 22 novembro, 2024
25.7 C
Suva
sexta-feira, 22 novembro, 2024

Surf Ranch Pro começa nessa sexta-feira; confira a programação

A sexta etapa do Championship Tour – CT 2021, Surf Ranch Pro, tem início nessa sexta-feira, às 12h08 no horário de Brasília.

Por se tratar de uma competição em uma piscina de ondas, o Surf Ranch Pro tem uma estrutura de baterias diferente de uma competição tradicional.

+ A origem e o futuro do big surf na África do Sul

+ Tudo sobre o surf nas Olimpíadas de Tóquio

+ Gabriel Medina pressiona COB para levar Yasmin Brunet a Tóquio

Sendo assim, as disputas serão divididas em baterias entre seis atletas, com duração de 1h32m. Cada atleta surfa uma direita e uma esquerda em sequência e depois retorna à água novamente, ainda na mesma bateria, para mais duas ondas.

Nessa sexta-feira teremos a participação dos brasileiros Yago Dora, Filipe Toledo, Adriano de Souza, Deivid Silva, Miguel Pupo, Peterson Crisanto e Tatiana Weston-Webb.

Miguel será o primeiro brasileiro a cair na água, às 12h32 do horário de Brasília. Veja abaixo a programação completa da competição:

Sexta-feira, 18 de junho

Primeira rodada masculina, Bateria 1

12h08 Nat Young (EUA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
12h12 Nat Young (EUA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
12h16 Connor O’Leary (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
12h20 Connor O’Leary (AUS) | Rodada 1| Onda 2 | Esquerda
12h24 Ethan Ewing (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
12h28 Ethan Ewing (AUS) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
12h32 Miguel Pupo (BRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
12h36 Miguel Pupo (BRA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
12h40 Kanoa Igarashi (JPN) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
12h44 Kanoa Igarashi (JPN) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
12h48 Griffin Colapinto (EUA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
12h52 Griffin Colapinto (EUA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda

12h56 Nat Young (EUA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
13h00 Nat Young (EUA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
13h04 Connor O’Leary (AUS) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
13h08 Connor O’Leary (AUS) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
13h12 Ethan Ewing (AUS) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
13h16 Ethan Ewing (AUS) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
13h20 Miguel Pupo (BRA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
13h24 Miguel Pupo (BRA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
13h28 Kanoa Igarashi (JPN) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
13h32 Kanoa Igarashi (JPN) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
13h36 Griffin Colapinto (EUA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
13h40 Griffin Colapinto (EUA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda

Primeira rodada masculina, Bateria 2

13h44 Michael Dunphy (EUA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
13h48 Michael Dunphy (EUA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
13h52 Kelly Slater (EUA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
13h56 Kelly Slater (EUA) | Rodada 1| Onda 2 | Esquerda
14h00 Deivid Silva (BRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
14h04 Deivid Silva (BRA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
14h08 Matthew McGillivray (ZAF) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
14h12 Matthew McGillivray (ZAF) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
14h16 Ryan Callinan (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
14h20 Ryan Callinan (AUS) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
14h24 Conner Coffin (EUA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
14h28 Conner Coffin (EUA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda

14h32 Michael Dunphy (EUA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
14h36 Michael Dunphy (EUA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
14h40 Kelly Slater (EUA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
14h44 Kelly Slater (EUA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
14h48 Deivid Silva (BRA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
14h52 Deivid Silva (BRA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
14h56 Matthew McGillivray (ZAF) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
15h00 Matthew McGillivray (ZAF) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
15h04 Ryan Callinan (AUS) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
15h08 Ryan Callinan (AUS) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
15h12 Conner Coffin (EUA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
15h16 Conner Coffin (EUA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda

Primeira rodada masculina, Bateria 3

16h12 Patrick Gudauskas (EUA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
16h16 Patrick Gudauskas (EUA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
16h20 Mikey Wright (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
16h24 Mikey Wright (AUS) | Rodada 1| Onda 2 | Esquerda
16h28 Owen Wright (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
16h32 Owen Wright (AUS) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
16h36 Adriano De Souza (BRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
16h40 Adriano De Souza (BRA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
16h44 Yago Dora (BRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
16h48 Yago Dora (BRA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
16h52 Morgan Cibilic (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
16h56 Morgan Cibilic (AUS) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda

17h00 Patrick Gudauskas (EUA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
17h04 Patrick Gudauskas (EUA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
17h08 Mikey Wright (AUS) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
17h12 Mikey Wright (AUS) | Rodada 2| Onda 2 | Esquerda
17h16 Owen Wright (AUS) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
17h20 Owen Wright (AUS) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
17h24 Adriano De Souza (BRA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
17h28 Adriano De Souza (BRA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
17h32 Yago Dora (BRA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
17h36 Yago Dora (BRA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
17h40 Morgan Cibilic (AUS) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
17h44 Morgan Cibilic (AUS) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda

Primeira rodada masculina, Bateria 4

17h48 Eli Hanneman (HAW) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
17h52 Eli Hanneman (HAW) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
17h56 Liam O’Brien (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
18h00 Liam O’Brien (AUS) | Rodada 1| Onda 2 | Esquerda
18h04 Peterson Crisanto (BRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
18h08 Peterson Crisanto (BRA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
18h12 Leonardo Fioravanti (ITA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
18h16 Leonardo Fioravanti (ITA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
18h20 Frederico Morais (PRT) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
18h24 Frederico Morais (PRT) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
18h28 Filipe Toledo (BRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
18h32 Filipe Toledo (BRA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda

18h36 Eli Hanneman (HAW) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
18h40 Eli Hanneman (HAW) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
18h44 Liam O’Brien (AUS) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
18h48 Liam O’Brien (AUS) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
18h52 Peterson Crisanto (BRA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
18h56 Peterson Crisanto (BRA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
19h00 Leonardo Fioravanti (ITA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
19h04 Leonardo Fioravanti (ITA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
19h08 Frederico Morais (PRT) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
19h12 Frederico Morais (PRT) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
19h16 Filipe Toledo (BRA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
19h20 Filipe Toledo (BRA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda

Primeira rodada feminina, Bateria 1

20h16 Tatiana Weston-Webb (BRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
20h20 Tatiana Weston-Webb (BRA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
20h24 Alyssa Spencer (EUA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
20h28 Alyssa Spencer (EUA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
20h32 Brisa Hennessy (CRI) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
20h36 Brisa Hennessy (CRI) | | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
20h40 Malia Manuel (HAW) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
20h44 Malia Manuel (HAW) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
20h48 Isabella Nichols (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
20h52 Isabella Nichols (AUS) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
20h56 Stephanie Gilmore (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
21h00 Stephanie Gilmore (AUS) | | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda

21h04 Tatiana Weston-Webb (BRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
21h08 Tatiana Weston-Webb (BRA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
21h12 Alyssa Spencer (EUA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
21h16 Alyssa Spencer (EUA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
21h20 Brisa Hennessy (CRI) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
21h24 Brisa Hennessy (CRI) | | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
21h28 Malia Manuel (HAW) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
21h32 Malia Manuel (HAW) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
21h36 Isabella Nichols (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
21h40 Isabella Nichols (AUS) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
21h44 Stephanie Gilmore (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
21h48 Stephanie Gilmore (AUS) | | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda

Sábado, 19 de junho

Primeira rodada masculina, Bateria 5

12h08 Lucas Vicente (BRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
12h12 Lucas Vicente (BRA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
12h16 Alex Ribeiro (BRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
12h20 Alex Ribeiro (BRA) | Rodada 1| Onda 2 | Esquerda
12h24 Wade Carmichael (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
12h28 Wade Carmichael (AUS) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
12h32 Jack Robinson (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
12h36 Jack Robinson (AUS) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
12h40 Caio Ibelli (BRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
12h44 Caio Ibelli (BRA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
12h48 Italo Ferreira (BRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
12h52 Italo Ferreira (BRA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda

12h56 Lucas Vicente (BRA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
13h00 Lucas Vicente (BRA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
13h04 Alex Ribeiro (BRA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
13h08 Alex Ribeiro (BRA) | Rodada 2| Onda 2 | Esquerda
13h12 Wade Carmichael (AUS) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
13h16 Wade Carmichael (AUS) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
13h20 Jack Robinson (AUS) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
13h24 Jack Robinson (AUS) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
13h28 Caio Ibelli (BRA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
13h32 Caio Ibelli (BRA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
13h36 Italo Ferreira (BRA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
13h40 Italo Ferreira (BRA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda

Primeira rodada masculina, Bateria 6

13h44 Jabe Swierkocki (EUA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
13h48 Jabe Swierkocki (EUA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
13h52 Adrian Buchan (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
13h56 Adrian Buchan (AUS) | Rodada 1| Onda 2 | Esquerda
14h00 Jack Freestone (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
14h04 Jack Freestone (AUS) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
14h08 Jadson Andre (BRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
14h12 Jadson Andre (BRA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
14h16 Seth Moniz (HAW) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
14h20 Seth Moniz (HAW) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
14h24 Gabriel Medina (BRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
14h28 Gabriel Medina (BRA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda

14h32 Jabe Swierkocki (EUA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
14h36 Jabe Swierkocki (EUA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
14h40 Adrian Buchan (AUS) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
14h44 Adrian Buchan (AUS) | Rodada 2| Onda 2 | Esquerda
14h48 Jack Freestone (AUS) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
14h52 Jack Freestone (AUS) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
14h56 Jadson Andre (BRA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
15h00 Jadson Andre (BRA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
15h04 Seth Moniz (HAW) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
15h08 Seth Moniz (HAW) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
15h12 Gabriel Medina (BRA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
15h16 Gabriel Medina (BRA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda

Primeira rodada feminina, Bateria 2

16h12 Coco Ho (HAW) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
16h16 Coco Ho (HAW) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
16h20 Amuro Tsuzuki (JAP) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
16h24 Amuro Tsuzuki (JAP) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
16h28 Nikki Van Dyke | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
16h32 Nikki Van Dyke | Rodada 1 | Onda 1 | Esquerda
16h36 Courtney Conlogue | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
16h40 Courtney Conlogue | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
16h44 Johanne Defay | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
16h48 Johanne Defay | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
16h52 Sally Fitzgibbons | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
16h56 Sally Fitzgibbons | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda

17h00 Coco Ho (HAW) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
17h04 Coco Ho (HAW) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
17h08 Amuro Tsuzuki (JAP) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
17h12 Amuro Tsuzuki (JAP) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
17h16 Nikki Van Dyke (AUS) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
17h20 Nikki Van Dyke (AUS) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
17h24 Courtney Conlogue (EUA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
17h28 Courtney Conlogue (EUA) | Rodada 2 | Onda 1 | Esquerda
17h32 Johanne Defay (FRA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
17h36 Johanne Defay (FRA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
17h40 Sally Fitzgibbons (AUS) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
1h44 Sally Fitzgibbons (AUS) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda

Primeira rodada feminina, Bateria 3

17h48 Caitlin Simmers (EUA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
17h52 Caitlin Simmers (EUA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
17h56 Kirra Pinkerton (EUA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
18h00 Kirra Pinkerton (EUA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
18h04 Sage Erickson (EUA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
18h08 Sage Erickson (EUA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
18h12 Keely Andrew (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
18h16 Keely Andrew (AUS) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
18h20 Caroline Marks (EUA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
18h24 Caroline Marks (EUA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
18h28 Carissa Moore (HAW) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
18h32 Carissa Moore (HAW) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda

18h36 Caitlin Simmers (EUA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
18h40 Caitlin Simmers (EUA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
18h44 Kirra Pinkerton (EUA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
18h48 Kirra Pinkerton (EUA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
18h52 Sage Erickson (EUA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
18h56 Sage Erickson (EUA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
19h00 Keely Andrew (AUS) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
19h04 Keely Andrew (AUS) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
19h08 Caroline Marks (EUA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
19h12 Caroline Marks (EUA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
19h16 Carissa Moore (HAW) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
19h20 Carissa Moore (HAW) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda

Rodada bônus feminina

20h16 – 21h04

Rodada bônus masculina

21h04 – 22h40

Domingo, 20 de junho

Rodada bônus feminina

13h23 – 14h11

Rodada bônus masculina

14h11 – 15h47

Semifinal feminina

16h39 – 17h43

Semifinal masculina

17h43 – 19h51

Final feminina

19h51 – 20h23

Final masculina

20h23 – 20h55

Receba nossas Notícias no seu Email

Últimas Notícias