Os brasileiros Italo Ferreira, Michael Rodrigues, Filipe Toledo, Yago Dora e Miguel Pupo, marcaram primeiro lugar em suas baterias e avançaram direto para a terceira fase do Saquarema Pro, a oitava parada do Tour da WSL, que acontece na praia de Itaúna.
>>> Clique aqui e confira os resultados do Saquarema Pro até o momento
Já Gabriel Medina e os outros cinco participantes do Brasil, perderam e vão disputar a repescagem, que ficou para abrir esta sexta-feira, 24/6, e já está rolando nas ondas de Itaúna.
Clique AQUI e acompanhe o Saquarema Pro ao vivo, direto de Saquarema.
RESULTADOS DA QUINTA-FEIRA NA PRAIA DE ITAÚNA:
PRIMEIRA FASE – 1.a=Quartas de Final / 2.a e 3.a=Segunda Fase:
1.a: 1-Gabriela Bryan (HAV)=11.07, 2-Lakey Peterson (EUA)=5.97, 3-Brisa Hennessy (CRI)=5.74
2.a: 1-Tatiana Weston-Webb (BRA)=10.77, 2-Sol Aguirre (PER)=9.90, 3-Carissa Moore (HAV)=1.80
3.a: 1-Caroline Marks (EUA)=10.67, 2-Johanne Defay (FRA)=7.77, 3-Courtney Conlogue (EUA)=3.33
4.a: 1-Sally Fitzgibbons (AUS)=8.24, 2-Isabella Nichols (AUS)=7.67, 3-Stephanie Gilmore (AUS)=6.70
PRIMEIRA FASE – 1.o=Oitavas de Final / 2.o e 3.o=Segunda Fase:
1.a: 1-Italo Ferreira (BRA)=12,60, 2-Matthew McGillivray (AFR)=9.00, 3-João Chianca (BRA)=6.30
2.a: 1-Michael Rodrigues (BRA)=12.33, 2-Griffin Colapinto (EUA)=12.27, 3-Jake Marshall (EUA)=7.24
3.a: 1-Jack Robinson (AUS)=13.67, 2-Mateus Herdy (BRA)=8.50, 3-Samuel Pupo (BRA)=7.50
4.a: 1-Filipe Toledo (BRA)=13.77, 2-Nat Young (EUA)=11.00, 3-Miguel Tudela (PER)=9.23
5.a: 1-Yago Dora (BRA)=13.90, 2-Kanoa Igarashi (JPN)=13.50, 3-Kolohe Andino (EUA)=9.83
6.a: 1-Connor O´Leary (AUS)=10.56, 2-Ethan Ewing (AUS)=7.47, 3-Gabriel Medina (BRA)=6.40
7.a: 1-Jackson Baker (AUS)=9.87, 2-Callum Robson (AUS)=9.37, 3-Jordy Smith (AFR)=9.16
8.a: 1-Miguel Pupo (BRA)=13.83, 2-Caio Ibelli (BRA)=8.90, 3-Jadson André (BRA)=7.50
PRÓXIMAS BATERIAS DO OI RIO PRO APRESENTADO POR CORONA:
SEGUNDA FASE – Derrota=17.o lugar com 1.330 pontos e US$ 12.125:
1.a: Griffin Colapinto (EUA) x Miguel Tudela (PER)
2.a: Caio Ibelli (BRA) x Jadson André (BRA)
3.a: Kanoa Igarashi (JPN) x Mateus Herdy (BRA)
4.a: Jordy Smith (AFR) x Nat Young (EUA)
5.a: Ethan Ewing (AUS) x João Chianca (BRA)
6.a: Kolohe Andino (EUA) x Samuel Pupo (BRA)
7.a: Callum Robson (AUS) x Gabriel Medina (BRA)
8.a: Matthew McGillivray (AFR) x Jake Marshall (EUA)
SEGUNDA FASE – Derrota=9.o lugar com 2.610 pontos e US$ 13.500:
1.a: Carissa Moore (HAV) x Sol Aguirre (PER)
2.a: Stephanie Gilmore (AUS) x Isabella Nichols (AUS)
3.a: Johanne Defay (FRA) x Courtney Conlogue (EUA)
4.a: Brisa Hennessy (CRI) x Lakey Peterson (EUA)